گواهی:
CE/ROHS/FCC/PSE
مدل | KM-D پایه | KM-J ارتقا یافته |
محدوده اندازه گیری | 5 ~ 450m/600m/800m/1000m | 5~600m/800m/1200m/1500m |
دقت | ±0.5m | ±0.5m |
واحد قابل تغییر | Yd، M | Yd، M، FT |
بزرگنمایی | 6.5X | 6.5X |
محدوده سرعت | 20 تا 300 کیلومتر در ساعت | 20 تا 300 کیلومتر در ساعت |
دقت | <5 کیلومتر در ساعت | <5 کیلومتر در ساعت |
زاویه اندازه گیری | ±90° | ±90° |
سوئیچ دامنه | √ | √ |
قفل ستونی پرچم | √ | √ |
ذخیره سازی اطلاعات | 10 گروه | 20 گروه |
باتری | باتری لیتیوم قابل شارژ ((450mA) | باتری لیتیوم قابل شارژ ((750mA) |
پخش صوتی | √(به انگلیسی) | |
صفحه لمسی | √(نمایش رنگی) |
KM-D پایه | KM-J ارتقا یافته | |
اندازه محصول/ بسته بندی | 100*82*40mm/14*9.5*5.5cm | 112*44*75mm/11*7*16cm |
وزن محصول/ بسته بندی | 120 گرم/249 گرم | 189g/465g |
اطلاعات بسته بندی | 50 عدد در هر کارتن - 52*30*30cm-13.5kg | 30 عدد/کارتن-34*34*37.5cm-15kg |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید