فاصله | 5 ~ 450m/600m/800m/1000m |
دقت | ±0.5m |
واحد | Yd، M |
بزرگنمایی | 6.5X |
محدوده زاویه | ±90° |
سوئیچ دامنه | √ |
محدوده سرعت | 20 تا 300 کیلومتر در ساعت |
دقت سرعت | <5 کیلومتر در ساعت |
حافظه | 10 گروه |
نه، نه | ماده | داده ها |
1 | طول موج لیزر | 905nm±5nm |
2 | کلاس ایمنی لیزر | کلاس 1 |
3 | دیافراگم قطعه چشم | 13MM |
4 | دیافراگم لنز | ۲۴ میلی متر |
5 | گرد و غبار | IP54 |
6 | منبع برق | باتری لیتیوم ((450mA) |
7 | تابع مغناطیسی | √ |
8 | حالت اندازه گیری فاصله | √ |
9 | حالت سرعت | √ |
10 | حالت اصلاح بالستیک گلف | √ |
11 | حالت اسکن | √ |
12 | اندازه گیری ارتفاع عمودی | √ |
13 | اندازه گیری فاصله افقی | √ |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید