2تولید نمونه و تایید
3.تحویل نمونه و تایید.
4تولید انبوه
5.تحویل محصول تمام شده
مدل | KM-D40 | KM-D80 | KM-D60 | KM-D100 | |||
محدوده اندازه گیری | 0.05m~40m/60m/80m/100m | ||||||
اندازه گیری دقیق | ±2.0mm | ||||||
واحد اندازه گیری | m,ft,in / m2,ft2 / m3,ft3 | ||||||
اندازه گیری واحد | √ | ||||||
اندازه گیری مستمر (MAX/MIN) | √ | ||||||
مساحت/حجم/پیتاگوراس | √ | ||||||
به علاوه و معکوس | √ | ||||||
تبدیل واحد | √ | ||||||
مرجع اندازه گیری | √ | ||||||
عملکرد سکوت | √ | ||||||
بررسی داده های تاریخی | 20 گروه | ||||||
کد خطا | √ | ||||||
نشان دهنده قدرت باتری | √ | ||||||
ليزر اتوماتيک خاموش | دهه 30 | ||||||
ابزار اتوماتیک خاموش | ۱۸۰ |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید